2022 Wells Fargo odds
kereszt esély pontokat.
golfjátékos | Kilátás |
---|---|
Rory McIlroy | +700 |
Corey Connors | +1700 |
Matthew Fitzpatrick | +2000 |
Tony Vino | +2200 |
Terrell Hutton | +2800 |
Ábrahám Anser | +3000 |
Gary Woodland | +3300 |
Keegan Bradley | +3300 |
Mark Leishman | +3300 |
Patrick Reed | +3300 |
Paul Casey | +3300 |
Russell Henley | +3300 |
Cameron Young | +4000 |
Max Homa | +4000 |
Sheamus ereje | +4000 |
Sergio Garcia | +4000 |
Lásd Woo Kim | +4000 |
Web Simpson | +4000 |
Jason Day | +5000 |
Jonathan Vegas | +5000 |
Matt Kochhar | +5000 |
Aaron Ray | +6000 |
Brian Harman | +6000 |
Doug játék | +6000 |
Keith Mitchell | +6000 |
Kevin Strelman | +6000 |
Matt Jones | +6000 |
Matthew Nesmith | +6000 |
Seb Straka | +6000 |
Brendan Steele | +6600 |
Joel Dahmin | +6600 |
Anirban Lahiri | +7000 |
Cheng Cong Pan | +7000 |
Dylan Fritelli | +7000 |
Troy Merritt | +7000 |
Hosszú Ádám | +8000 |
Alex Smalley | +8000 |
Brandon Wu | +8000 |
David Lipsky | +8000 |
Francesco Molinari | +8000 |
Lanto Griffin | +8000 |
Ricky Fowler | +8000 |
Cameron Davis | +9000 |
Denny McCarthy | +9000 |
Kurt Kitayama | +9000 |
Luke nem | +9000 |
Mark Hubbard | +9000 |
Martin Laird | +9000 |
Schwab Mátyás | +9000 |
Nate Lashley | +9000 |
Russell Knox | +9000 |
Taylor Moore | +9000 |
Adam Svenson | +10000 |
Bo Hausler | +10000 |
Redman doki | +10000 |
Grayson Sieg | +10000 |
JT Boston | +10000 |
Lucas Glover | +10000 |
Farkas Máté | +10000 |
Stuart Singh | +10000 |
Branden Grace | +12500 |
Brian Steward | +12500 |
Chad Ramy | +12500 |
Nick Taylor | +12500 |
Pat Perez | +12500 |
Ryan Armor | +12500 |
Scott Percy | +12500 |
Stefan Geiger | +12500 |
Song Kang | +12500 |
Tyler Duncan | +12500 |
Adam Shenk | +15000 |
Andrew de Putnam | +15000 |
Andrew Novak | +15000 |
Austin Smotherman | +15000 |
Schwarzl Károly | +15000 |
rusztikus dolog | +15000 |
Danny Lee | +15000 |
Hank Leboda | +15000 |
Harry Higgs | +15000 |
Bramlet József | +15000 |
Keradish Aviparnat | +15000 |
Kramer Hickok | +15000 |
Kyung Hoon Lee | +15000 |
Lee Hodges | +15000 |
Mackenzie Hughes | +15000 |
Peter Malnate | +15000 |
Rory Sabbatini | +15000 |
Sam Ryder | +15000 |
Zach Johnson | +15000 |
Ben Martin | +20000 |
Brice Garnett | +20000 |
Cameron Percy | +20000 |
Charlie Hoffman | +20000 |
Chase Sivert | +20000 |
Dylan Wu | +20000 |
Hayden Buckley | +20000 |
James Han | +20000 |
john huh | +20000 |
Jonathan Bird | +20000 |
Matt Wallace | +20000 |
Michael Thompson | +20000 |
Peter Oehlin | +20000 |
Fa Moulinex | +20000 |
Vincent Willie | +20000 |
Ben Kohlis | +25000 |
Bill Haas | +25000 |
Bo Hogg | +25000 |
Brandon Hagee | +25000 |
Bryson Tigris | +25000 |
Calum Taryn | +25000 |
Justin Lauer | +25000 |
Kevin Chapel | +25000 |
Kevin Toy | +25000 |
Luke Donald | +25000 |
Roger Sloan | +25000 |
Satoshi Kodera | +25000 |
Wesley Brian | +25000 |
Curtis Thompson | +30000 |
Norlander Henrik | +30000 |
Scott Gocsevszkij | +30000 |
hagyj petit | +30000 |
Camilo Villegas | +35000 |
Chaison Hadley | +35000 |
Jim Hermann | +35000 |
Kelly Craft | +35000 |
Nick Watney | +35000 |
Paul Bargon | +35000 |
Richie Ferensky | +35000 |
Ryan Bloom | +35000 |
von taylor | +35000 |
David Skinnes | +40000 |
Jared Wolf | +40000 |
Martin edző | +40000 |
Max McGreevy | +40000 |
Michael Glejcic | +40000 |
Seth Reeves | +40000 |
Seong Yeol Noh | +40000 |
Austin Cook | +50000 |
Bo Van Pelt | +50000 |
Brandon Matthews | +50000 |
Brett Druitt | +50000 |
Dawei van der Walt | +50000 |
Eugenio Lopez Chakara | +50000 |
Gregory Odom | +50000 |
Jim Knoss | +50000 |
Johnson Wagner | +50000 |
Jonas Blixt | +50000 |
Joshua Creel | +50000 |
Larkin Gross | +50000 |
Morgan Hoffman | +50000 |
William McGuert | +50000 |
A PGA bajnokság promóciója valóban ezen a héten kezdődött a Wells Fargo bajnoksággal.
Idén a Wells Fargo új helyet kap, az északi charlotte-i Quail Hollow-ból a marylandi Avenel Farmon található TPC Potomacba. A rajongók emlékezhetnek a TPC Potomacra, mint a már megszűnt Quicken Loans National házigazdája 2017 és 2018 között.
Tavaly Charlotte-ban McIlroy egy 18 hónapos draftot zárt le Abraham Anser felett egy ütéssel. Ez volt az utolsó alkalom, hogy az északírt láttuk a Masters-en, amikor a 64. utolsó fordulót használta a második célba Scotty Scheffler mögött. McIlroy hétszer indult a 2021–2022-es FedEx-kupa-szezonban, egy győzelemmel (CJ CUP) és öt első tíz hellyel.
A pályán vannak olyanok is, mint Abraham Anser és Tony Fino, akik a Mexico Openen utaztak. McIlroynak néhány Ryder Cup csapattársa játszik ezen a héten Matt Fitzpatrick, Sergio Garcia és Tyrrell Hatton színeiben.
Míg Ancer a T42-ben végzett Mexikóban, Finau 63-mal végzett az utolsó körben, így egy ütéssel a győztes John Ram mögött végzett. A 2022-es év nehéz kezdete után, amikor négy vágásából hármat elveszített egy ponton, Finau zsinórban háromból a legjobb 35 között végzett, és felvillantja a további potenciált.
Cory Connors a lista élén áll, és kétségtelenül népszerű lesz ezen a héten. A kanadai március eleje óta tökéletes formában van, ebben az időszakban mind a hat rajtja során a 35. helyen áll. Utolsó pontszámuk T6 volt a Mastersben és T12 az RBC Heritage-ben, amely szintén rendelkezik olyan pályával, amely jutalmazza az olyan labdaátlövőket, mint a Conners.
Az e heti Potomac pénztárca 9 millió dollárt ér, ami a legtöbb PGA TOUR versenyen (vagyis a mesterek nélkül) a WGC-Dell Match Play óta.
Korábbi nyertesek
Ehhez a szakaszhoz két eseményt kell megvizsgálnunk.
Francesco Molinari legutóbb 2018-ban nyerte meg a Quicken Loans Nationalt a TPC Potomac-on, 21 évesen uralta az eseményt, és nyolc ütéssel nyert. Az előző évben Kyle Stanley legyőzte Charles Howell-t a harmadik helyen a rájátszásban, miután a duó a hetedik helyen végzett.
A Wells Fargónál néhány jól ismert név nyert a Quail Hollow-ban.
Ezt a versenyt 2020-ban a COVID miatt törölték. Az elmúlt két évben Max Homma (19) és Jason Day (18) győzött. Ricky Fowler és James Hahn, mindketten ezen a héten pályára léptek, szintén nyert a Quail Hollow-n.
Ennek ellenére McIlroynak van a legjobb története ezen a tornán. Három győzelmet aratott a Quail Hollow-ban, amikor 2010-ben a Quail Hollow-t, majd kétszer a Wells Fargo-ban (15. és 21.).
ciklus lebontása
Az idei Wells Fargo Championship egy kicsit északabbra került Charlotte-ból Marylandbe, a TPC Potomoc-ba. Változás történt, mert a Quail Hollow-nak nagy küldetése van később ősszel: a Presidents Cup.
Aki nyer ezen a héten, annak jó ötlete lesz a vassal.
A TPC Potomac egy 70 paror, amely körülbelül 7100 yardon fog játszani. Csak két 5-ös érték van a ciklusban – a 2-es és a 10-es -, és valószínű, hogy a vezetési sebesség a 4-es a 14-esnél.
Strokes: A megközelítés, mint a legtöbb héten, ezen a héten is nagyon fontos lesz. Múlt héten a vezetési távolság számított, mivel a sávok nyitva voltak a Mexico Openen. Ezen a héten több pontosításra lesz szükség.
Hogyan értékeli ezt a cikket?
„Introvertált. Gondolkodó. Problémamegoldó. Gonosz sörspecialista. Hajlamos az apátiás rohamokra. A közösségi média szakértője. Díjnyertes ételfanatikus.”
More Stories
A Patriots Jacoby Brissettet választotta kezdő hátvédnek Drake May helyett
Kaitlyn Clarke rekordot döntögető WNBA-szezonja: Története, amit írt, és a kitűzött jelek
Minden, amit a Bajnokok Ligája új „svájci modelljéről” tudni kell | UEFA Bajnokok Ligája