Íme a 2022-es NCAA DI baseball-sorozat menetrenddel, eredményekkel és hálózati TV-információkkal az omahai Men’s College világbajnoksághoz vezető úton.
2022-es NCAA DI baseballpálya 64 ívvel
(Kattintson vagy koppintson ide az Arc nyomtatható PDF-fájljának megnyitásához | Kattintson vagy koppintson ide az ív .jpg fájlkénti megnyitásához)
A legjobb 16 gyártó országszerte: Tennessee (53-7), Stanford (41-14), Oregon (44-15), Virginia Tech (41-12), Texas A&M (37-18), Miami (Florida)) (39) -18), Oklahoma (39-20), East Carolina (42-18), Texas (42-19), Észak-Karolina (38-19), Dél-Mississippi (43-16), Louisville (38-18-1) Florida (39-22), Auburn (37-19), Maryland (45-12) és Dél-Georgia (40-18).
Íme a verseny programja.
- Regionális: június 3-tól péntekig június 6-ig, hétfőig
- Szuper regionális: június 10. péntek június 12. vasárnap vagy június 11. szombat és június 13. hétfő
- A CWS Games 1. napja június 17-én pénteken
- CWS döntők Június 25-én, szombaton (a legjobb a 3-ból)
- Bajnokság döntő mérkőzése – június 27, hétfő
A nyolc regionális házigazda kiválasztását június 7-én, kedden délelőtt 10 óráig teszik közzé itt az NCAA.com oldalon.
2022-es főiskolai baseball regionális menetrend
Íme a regionális menetrend. Minden idő keleti és változhat.
Kattintson vagy koppintson az egyes játékokra, hogy megjelenjen az élő eredmények.
A Knoxville regionális körzetnek Tennessee állam ad otthont
Statesboro regionális körzet, amelynek házigazdája Ga. Déli
Az Austin Regional házigazdája: Texas
A Greenville regionális körzetnek Kelet-Karolina ad otthont
College Regional Station, amelynek a Texas A&M Egyetem ad otthont
Louisville regionális házigazdája
A Gainesville Regional Floridát fogadta
A Blacksburg Regional házigazdája a Virginia Tech
A Stanford Regional házigazdája a Stanford
A College Park Regional házigazdája Maryland
A Chapel Hill Regionalnak Észak-Karolinában ad otthont
Stillwater regionális körzet, amelynek az Oklahoma-St.
Regional Coral Gables házigazdája: Miami (Florida)
(A miami meccseket az időjárás miatt péntekről szombatra halasztották. A mérkőzés időpontja 13:00 EST. A második meccs 55 perccel az első meccs után következik. Mindkettő az ESPN+-on lesz látható)
A Hattiesburg Területnek Dél-Mississippi adott otthont
Auburn Territory házigazdája Auburn
Az Oregon Regional a Corvallist látta vendégül
2022-es NCAA College World Series keret
Kattintson vagy érintse meg ide az ív megnyitásához egy másik ablakban/lapon.
1947 óta a diákkollégiumi világbajnokság bajnoka
Kalifornia legyőzte a Yale-t első egyetemi világbajnokságán, először a michigani Kalamazoo-ban. A texasiak az első egymást követő bajnokként szerepeltek a térképen, aki 1949-ben megnyerte az egyetlen CWS címet a kansasi Wichitában. A következő szezonban a texasiak megnyerték második bajnokijukat, megnyitva a Rosenblatt Stadiont Omahában.
CWS története: A legtöbb győzelmet szerző edzők | A legtöbb becenév | a legtöbb megjelenés | A legtöbb reprezentatív konferencia
Itt található az összes College World Series döntőjének teljes listája az esemény történetének 73 évében.
| Tábornok | hős (rekord) | Fitnesz edző | eredmény | Második helyen | Webhely |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Mississippi (50-18) | Chris Lemonis | 9-0 | Vanderbilt | Omaha, Neb. |
| 2020 | A Covid-19 miatt törölve | – | – | – | – |
| 2019 | Vanderbilt (59-12) | Tim Corbin | 8-2 | Michigan | Omaha, Neb. |
| 2018 | Oregon (55-12-1) | Pat Casey | 5-0 | Arkansas | Omaha, Neb. |
| 2017 | Florida (52-19) | Kevin O’Sullivan | 6-1 | LSU | Omaha, Neb. |
| 2016 | Coastal Carolina (55-18) | Gary Gilmore | 3-4 | Arizona | Omaha, Neb. |
| 2015 | Virginia (44-24) | Brian O’Connor | 4-2 | Vanderbilt | Omaha, Neb. |
| 2014 | Vanderbilt (51-21) | Tim Corbin | 3-2 | Virginia | Omaha, Neb. |
| 2013 | * Kaliforniai Egyetem (49-17) | John Savage | 8-0 | Mississippi | Omaha, Neb. |
| 2012 | Arizona (48-17). | Andy Lopez | 4-1 | dél Karolina | Omaha, Neb. |
| 2011 | * Dél-Karolina (55-14) | Ray Tanner | 5-2 | Florida | Omaha, Neb. |
| 2010 | Dél-Karolina (54-16) | Ray Tanner | 2-1 (11 hostel) | Kaliforniai Egyetem | Omaha, Neb. |
| 2009 | LSU (56-17) | Paul Mainery | 11-4 | Texas | Omaha, Neb. |
| 2008 | Fresno állam (47-31) | Mike Pitsul | 6-1 | Grúzia | Omaha, Neb. |
| 2007 | * Oregon (49-18) | Pat Casey | 9-3 | Észak-Karolina | Omaha, Neb. |
| 2006 | Oregon (50-16) | Pat Casey | 3-2 | Észak-Karolina | Omaha, Neb. |
| 2005 | * Texas (56-16) | Oggy Garrido | 6-2 | Florida | Omaha, Neb. |
| 2004 | Cal St. Fullerton (47-22) | George Horton | 3-2 | Texas | Omaha, Neb. |
| 2003 | rizs (58-12) | Wayne Graham | 14-2 | Stanford | Omaha, Neb. |
| 2002 | * Texas (57-15) | Oggy Garrido | 12-6 | dél Karolina | Omaha, Neb. |
| 2001 | * Miami, Florida (53-12). | Jim Morris | 12-1 | Stanford | Omaha, Neb. |
| 2000 | * LSU (52-17) | Kerüld ki Bertmant | 6-5 | Stanford | Omaha, Neb. |
| 1999 | * Miami, Florida (50-13). | Jim Morris | 6-5 | Florida | Omaha, Neb. |
| 1998 | Dél-Kalifornia (49-17) | Mike Gillespie | 14-21 | Arizona | Omaha, Neb. |
| 1997 | * LSU (57-13) | Kerüld ki Bertmant | 13-6 | Alabama | Omaha, Neb. |
| 1996 | * LSU (52-15) | Kerüld ki Bertmant | 9-8 | Miami, Florida) | Omaha, Neb. |
| 1995 | * Cal St. Fullerton (57-9) | Oggy Garrido | 11-5 | Dél-Kalifornia | Omaha, Neb. |
| 1994 | * Oklahoma (50-17) | Larry Coachell | 13-5 | Georgia Tech | Omaha, Neb. |
| 1993 | LSU (53-17-1) | Kerüld ki Bertmant | 8-0 | Wichita | Omaha, Neb. |
| 1992 | * Pepperdine (11-48-1) | Andy Lopez | 3-2 | Cal St Fullerton | Omaha, Neb. |
| 1991 | * LSU (55-18) | Kerüld ki Bertmant | 6-3 | Wichita | Omaha, Neb. |
| 1990 | Georgia (52-19) | Steve Weber | 2-1 | Oklahoma | Omaha, Neb. |
| 1989 | Wichita (68-16) | Jane Stevenson | 5-3 | Texas | Omaha, Neb. |
| 1988 | Stanford (46-23) | Marc Marquis | 9-4 | Arizona | Omaha, Neb. |
| 1987 | Stanford (53-17) | Marc Marquis | 9-5 | Oklahoma | Omaha, Neb. |
| 1986 | Arizona (49-19) | Jerry Kendall | 10-2 | Florida | Omaha, Neb. |
| 1985 | Miami, Florida (64-16) | Ron Fraser | 10-6 | Texas | Omaha, Neb. |
| 1984 | Cal St. Fullerton (66-20) | Oggy Garrido | 3-1 | Texas | Omaha, Neb. |
| 1983 | * Texas (66-14) | Cliff Gustafson | 3-4 | Alabama | Omaha, Neb. |
| 1982 | * Miami (Florida) (55-17-1) | Ron Fraser | 9-3 | Wichita | Omaha, Neb. |
| 1981 | Arizona (55-13) | Jim Brock | 7-4 | Oklahoma | Omaha, Neb. |
| 1980 | Arizona (45-21-1) | Jerry Kendall | 5-3 | Hawaii | Omaha, Neb. |
| 1979 | Cal St. Fullerton (60-14-1) | Oggy Garrido | 2-1 | Arkansas | Omaha, Neb. |
| 1978 | * Dél-Kalifornia (54-9) | Rod Dido | 10-3 | Arizona | Omaha, Neb. |
| 1977 | Arizona állam (57-12) | Jim Brock | 2-1 | dél Karolina | Omaha, Neb. |
| 1976 | Arizona (56-17) | Jerry Kendall | 7-1 | Kelet-Michigan | Omaha, Neb. |
| 1975 | Texas (59-6) | Cliff Gustafson | 5-1 | dél Karolina | Omaha, Neb. |
| 1974 | Dél-Kalifornia (50-20) | Rod Dido | 7-3 | Miami, Florida) | Omaha, Neb. |
| 1973 | * Dél-Kalifornia (51-11) | Rod Dido | 3-4 | Arizona | Omaha, Neb. |
| 1972 | Dél-Kalifornia (13-47-1) | Rod Dido | 1-0 | Arizona | Omaha, Neb. |
| 1971 | Dél-Kalifornia (46-11) | Rod Dido | 5-2 | Illinois déli része | Omaha, Neb. |
| 1970 | Dél-Kalifornia (45-13) | Rod Dido | 2-1 (15 hostel) | Florida | Omaha, Neb. |
| 1969 | Arizona (56-11) | Bobby Winkles | 10-1 | Tulsa | Omaha, Neb. |
| 1968 | * Dél-Kalifornia (43-12-1) | Rod Dido | 3-4 | Illinois déli része | Omaha, Neb. |
| 1967 | Arizona állam (53-12) | Bobby Winkles | 11-0 | Houston | Omaha, Neb. |
| 1966 | Ohio állam (27-6-1) | Marty Caro | 8-2 | Oklahoma | Omaha, Neb. |
| 1965 | Arizona (54-8) | Bobby Winkles | 2-0 | Ohio állam | Omaha, Neb. |
| 1964 | Minnesota (31-12) | Dick Siebert | 5-1 | Missouri | Omaha, Neb. |
| 1963 | Dél-Kalifornia (10-35) | Rod Dido | 5-2 | Arizona | Omaha, Neb. |
| 1962 | Michigan (34-15) | Don Lund | 5-4 (15 hostel) | Santa Clara | Omaha, Neb. |
| 1961 | * Dél-Kalifornia (36-7) | Rod Dido | 1-0 | Oklahoma | Omaha, Neb. |
| 1960 | Minnesota (34-7-1) | Dick Siebert | 2-1 (10 hostel) | Dél-Kalifornia | Omaha, Neb. |
| 1959 | Oklahoma (27-5) | Toby Green | 5-0 | Arizona | Omaha, Neb. |
| 1958 | Dél-Kalifornia (29-3) | Rod Dido | 7-8 (12 hostel) | Missouri | Omaha, Neb. |
| 1957 | * Kalifornia (10-35) | George Wolfman | 1-0 | Pennsylvania állam | Omaha, Neb. |
| 1956 | Minnesota (37-9) | Dick Siebert | 12-1 | Arizona | Omaha, Neb. |
| 1955 | Wake Forest (29-7) | Taylor Sanford | 7-6 | Nyugat-Michigan | Omaha, Neb. |
| 1954 | Missouri (22-4) | John „Hé” Simmons | 4-1 | Rollins | Omaha, Neb. |
| 1953 | Michigan (21-9) | Ray Fisher | 7-5 | Texas | Omaha, Neb. |
| 1952 | Szent Kereszt (21-3) | Jack Barry | 8-4 | Missouri | Omaha, Neb. |
| 1951 | * Oklahoma (19-9). | Jack Baer | 3-2 | Tennessee | Omaha, Neb. |
| 1950 | Texas (6-27) | Babe Falk | 3-0 | Washington állam | Omaha, Neb. |
| 1949 | * Texas (23-7) | Babe Falk | 10-3 | Wake Forest | Wichita, Kan. |
| 1948 | Dél-Kalifornia (26-4) | Sam Barry | 9-2 | Yale | Kalamazoo, Michigan. |
| 1947 | * Kalifornia (31-10) | Clint Evans | 8-7 | Yale | Kalamazoo, Michigan. |
* A College World Series-ben játszó veretlen csapatokat jelöli.

Eszter Horváth az Androbit szerzője, aki hírekkel, politikával, üzleti témákkal, technológiával, sporttal, szórakozással és életmóddal foglalkozik. Célja, hogy közérthető, hasznos és megbízható információkkal segítse az olvasókat az aktuális események és fontos témák követésében.



More Stories
Olcsóbb lett az Xbox Game Pass Ultimate – de a Call of Duty rajongóknak kompromisszumot kell kötniük
Friss motorral kezdhetik a szezont a Mercedes ügyfélcsapatai a Forma–1-ben
A Patriots Jacoby Brissettet választotta kezdő hátvédnek Drake May helyett