Ingyenes ügynöki és NFL draft Most itt van a helyezéseim a PPR liga pozícióiról 2024 elején.
Bár ezek a besorolások a PPR-ligákra jellemzőek, a fél-PPR-re vagy a standard pontozásra való váltás nem eredményezne sok jelentős változást. A nem passzfogó RB-k, mint Derrick Henry vagy David Montgomery egy kicsit feljebb lépnek, míg Alvin Kamara és Austin Ekeler veszíthet pár helyet, de összességében a legtöbb játékos nem fog jelentős értékváltozást látni.
KAPCSOLÓDÓ: Matthew Perry túl korán frissítette a 2024-es általános besorolást
Ezeket a besorolásokat elsősorban a menedzselt újratervezési naplókban való használatra is szánják. Ha toplabdával játszol, akkor is jó referenciaként szolgálhat, de ne feledd, hogy a nagyon magas 1. héttel rendelkező játékosok, valamint az újoncok jelentősen fejlődnek ezekben a formátumokban.
Továbbra is finomítani fogom ezeket a rangokat, ahogy a hírek kibontakoznak, ezért feltétlenül nézzen vissza a legújabb frissítésekért. Addig is tudassa velem, hogy szerintetek ki vagyok túl alacsonyan vagy túl magasan a következő szezonhoz!
QB rangsor
Rang | játékos | pozíció | egy csapat |
1 | Josh Allen | QB | saját tulajdonú gépjármű |
2 | Jalen fáj | QB | fi |
3 | Lamar Jackson | QB | Bal |
4 | Patrick Mahomes | QB | Kansas |
5 | Anthony Richardson | QB | Indiana |
6 | C.J. Stroud | QB | ő |
7 | Joe Burrow | QB | Bűn |
8 | Kyler Murray | QB | Akut légúti fertőzések |
9 | Dak Prescott | QB | D |
10 | Jordan szerelem | QB | GB |
11 | Caleb Williams | QB | Che |
12 | Brooke Purdy | QB | hatodik |
13 | Jayden Daniels | QB | WSH |
14 | Trevor Lawrence | QB | Jax |
15 | Kirk Cousins | QB | Atl |
16 | Tua Tagovailoa | QB | Mia |
17 | Jared Goff | QB | diéta |
18 | Matthew Stafford | QB | Lar |
19 | Justin Herbert | QB | Latin-Amerika és a Karib-térség |
20 | Aaron Rodgers | QB | New York |
21 | Deshaun Watson | QB | CLE |
22 | Baker Mayfield | QB | Tuberkulózis |
23 | Bryce Young | QB | autó |
24 | J. J. McCarthy | QB | perc |
25 | Gino Smith | QB | tenger |
26 | Will Levis | QB | tíz |
27 | Drake May | QB | Északkeleti |
28 | Derek Carr | QB | nem |
29 | Danielle Jones | QB | New York |
30 | Bo Nicks | QB | den |
KAPCSOLÓDÓ: Szeresd/utáld Matthew Perryt a 2024-es NFL draft után
RB minősítések
Rang | játékos | pozíció | egy csapat |
1 | Christian McCaffrey | lord | hatodik |
2 | Sajtócsarnok | lord | New York |
3 | Bijan Robinson | lord | Atl |
4 | Jahmir Gibbs | lord | diéta |
5 | Saquon Barkley | lord | fi |
6 | Jonathan Taylor | lord | Indiana |
7 | Keren Williams | lord | Lar |
8 | Josh Jacobs | lord | GB |
9 | Travis Etienne Jr | lord | Jax |
10 | Devon Ashani | lord | Mia |
11 | Derrick Henry | lord | Bal |
12 | Joe Mixon | lord | ő |
13 | Isiah Pacheco | lord | Kansas |
14 | Rashad White | lord | Tuberkulózis |
15 | James Cook | lord | saját tulajdonú gépjármű |
16 | Kenneth Walker III | lord | tenger |
17 | Alvin Kamara | lord | nem |
18 | Aaron Jones | lord | perc |
19 | Rehammond Stevenson | lord | Északkeleti |
20 | James Conner | lord | Akut légúti fertőzések |
21 | Brian Robinson Jr | lord | WSH |
22 | David Montgomery | lord | diéta |
23 | Zamir White | lord | LV |
24 | Dandre Swift | lord | Che |
25 | Jaylen Warren | lord | lyuk |
26 | Najee Harris | lord | lyuk |
27 | Javonte Williams | lord | den |
28 | Tony Pollard | lord | tíz |
29 | Zack Moss | lord | Bűn |
30 | Jonathan Brooks | lord | autó |
31 | Raheem Mostert | lord | Mia |
32 | Tyjay Spears | lord | tíz |
33 | Austin Eckler | lord | WSH |
34 | Devin Singletary | lord | New York |
35 | Nick Chubb | lord | CLE |
36 | Gus Edwards | lord | Latin-Amerika és a Karib-térség |
37 | Chase Brown | lord | Bűn |
38 | Ezekiel Elliott | lord | D |
39 | Trey Benson | lord | Akut légúti fertőzések |
40 | Blake Corum | lord | Lar |
41 | Zach Charbonnet | lord | tenger |
42 | Jerome Ford | lord | CLE |
43 | Ty Chandler | lord | perc |
44 | Rico Doodle | lord | D |
45 | Chuba Hubbard | lord | autó |
46 | Antonio Gibson | lord | Északkeleti |
47 | Khalil Herbert | lord | Che |
48 | Kinder Miller | lord | nem |
49 | Tyler Alger | lord | Atl |
50 | J. K. Dobbins | lord | Latin-Amerika és a Karib-térség |
51 | Jalil McLaughlin | lord | den |
52 | Jaylen Wright | lord | Mia |
53 | Roshawn Johnson | lord | Che |
54 | Marshawn Lloyd | lord | GB |
55 | Ray Davis | lord | saját tulajdonú gépjármű |
56 | Keaton Mitchell | lord | Bal |
57 | Damion Pierce | lord | ő |
58 | Kimani Vidal | lord | Latin-Amerika és a Karib-térség |
59 | Tyrone Tracy Jr | lord | New York |
60 | Bucky Irving | lord | Tuberkulózis |
KAPCSOLÓDÓ: Merész fantáziajóslatok a 2024-es NFL Draft osztályhoz
WR minősítések
Rang | játékos | pozíció | egy csapat |
1 | Sir Lamb | WR | D |
2 | Tyreek Hill | WR | Mia |
3 | Jamar Chase | WR | Bűn |
4 | Justin Jefferson | WR | perc |
5 | Amun Ra Brown utca | WR | diéta |
6 | Puka Nakoa | WR | Lar |
7 | A. G. Brown | WR | fi |
8 | Garrett Wilson | WR | New York |
9 | Drake London | WR | Atl |
10 | Chris Olave | WR | nem |
11 | Nico Collins | WR | ő |
12 | Marvin Harrison Jr | WR | Akut légúti fertőzések |
13 | Brandon Aiyuk | WR | hatodik |
14 | Davante Adams | WR | LV |
15 | Mike Evans | WR | Tuberkulózis |
16 | DJ Moore | WR | Che |
17 | Michael Bateman Jr | WR | Indiana |
18 | Stefon Diggs | WR | saját tulajdonú gépjármű |
19 | Debo Samuel | WR | hatodik |
20 | DK Metcalfe | WR | tenger |
21 | Jaylen Waddle | WR | Mia |
22 | Devonta Smith | WR | fi |
23 | Malik Nabars | WR | New York |
24 | kádár csésze | WR | Lar |
25 | Keenan Allen | WR | Che |
26 | Tank üzlet | WR | ő |
27 | Christian Kirk | WR | Jax |
28 | Virágok G | WR | Bal |
29 | T. Higgins | WR | Bűn |
30 | Amari Cooper | WR | CLE |
31 | George Pickens | WR | lyuk |
32 | Rushi Rice | WR | Kansas |
33 | Calvin Ridley | WR | tíz |
34 | Terry McLaurin | WR | WSH |
35 | DeAndre Hopkins | WR | tíz |
36 | Deontae Johnson | WR | autó |
37 | Jayden Reed | WR | GB |
38 | Brown márki | WR | Kansas |
39 | Jordan Addison | WR | perc |
40 | Chris Goodwin | WR | Tuberkulózis |
41 | Ladd McConkey | WR | Latin-Amerika és a Karib-térség |
42 | Roma Udonzi | WR | Che |
43 | Xavier megérdemli | WR | Kansas |
44 | Courtland Sutton | WR | den |
45 | Brian Thomas Jr | WR | Jax |
46 | Keon Coleman | WR | saját tulajdonú gépjármű |
47 | Christian Watson | WR | GB |
48 | Jackson Smith Njigba | WR | tenger |
49 | Curtis Samuel | WR | saját tulajdonú gépjármű |
50 | Jerry Judy | WR | CLE |
51 | Tyler Lockett | WR | tenger |
52 | Jacoby Myers | WR | LV |
53 | Jameson Williams | WR | diéta |
54 | Mike Williams | WR | New York |
55 | Josh Palmer | WR | Latin-Amerika és a Karib-térség |
56 | Khalil Shaker | WR | saját tulajdonú gépjármű |
57 | Gaby Davis | WR | Jax |
58 | Rashid Shahid | WR | nem |
59 | Rómeó Dobbs | WR | GB |
60 | Darnell Mooney | WR | Atl |
TE értékelések
Rang | játékos | pozíció | egy csapat |
1 | Sam LaPorta | T.E | diéta |
2 | Travis Kelsey | T.E | Kansas |
3 | Mark Andrews | T.E | Bal |
4 | Trey McBride | T.E | Akut légúti fertőzések |
5 | Evan Ingram | T.E | Jax |
6 | Dalton Kincaid | T.E | saját tulajdonú gépjármű |
7 | Kyle Pitts | T.E | Atl |
8 | George Kittle | T.E | hatodik |
9 | Jake Ferguson | T.E | D |
10 | David Njoku | T.E | CLE |
11 | Dallas Goedert | T.E | fi |
12 | TJ Hawkinson | T.E | perc |
13 | Dalton Schultz | T.E | ő |
14 | Brooke Powers | T.E | LV |
15 | Cole Kmit | T.E | Che |
16 | Pat Freiermuth | T.E | lyuk |
17 | Joan Johnson | T.E | nem |
18 | Hunter Henry | T.E | Északkeleti |
19 | Kölyök Oton | T.E | Tuberkulózis |
20 | Noah Fant | T.E | tenger |
21 | Chigozim Okonkwo | T.E | tíz |
22 | Ben Sinnott | T.E | WSH |
23 | Tyler Conklin | T.E | New York |
24 | Tuckercraft | T.E | GB |
25 | Luke Musgrave | T.E | GB |
26 | Lehetséges Isaiah | T.E | Bal |
27 | Jono Smith | T.E | Mia |
28 | Mike Gesicki | T.E | Bűn |
29 | Greg Dolcic | T.E | den |
30 | Jelani Woods | T.E | Indiana |
window.fbAsyncInit = function() { FB.init({
appId : '402627290431349',
xfbml : true, version : 'v2.9' }); };
(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
More Stories
Szűcs Kornél: Álomszerű debütálás a magyar válogatottban
A Patriots Jacoby Brissettet választotta kezdő hátvédnek Drake May helyett
Kaitlyn Clarke rekordot döntögető WNBA-szezonja: Története, amit írt, és a kitűzött jelek