Íme a 2022-es SEC Baseball Championship íve és menetrendje, amelyet május 24-29-én tartanak az alaszkai Hooverben, a Hoover Metropolitan Stadionban. Tennessee az első számú mag.
Tizenkét SEC-csapat jutott be a legutóbbi tíz férfi CWS-döntőbe, beleértve a 2011-es all-SEC-meccseket (Dél-Karolina a Floridával szemben), a 2017-es (Florida a LSU felett) és a 2021-es (Mississippi State a Vanderbilt felett).
A SEC Championshipben 12 csapat vesz részt, 1-12. helyen, összesen 17 mérkőzéssel. A legjobb négy csapat, köztük a SEC East és a SEC West bajnoka, az első körben díjazásban részesül, a 3. és 12. helyen kiemelt csapatok pedig a konferencia győzelmi százaléka alapján a legjobb ajánlatokat kapják a tornára.
A SEC Open 5. és 12. helyén kiemelt csapatok május 24-én, kedden egyéni kieséses formában, a kettős kiesési eljárás szerdán kezdődik. Május 28-án, szombaton a SEC Championship visszatér az egyéni kiesőmérkőzések közé.
A 2022-es SEC baseball-bajnokság menetrendje, eredmények
A teljes táblázat megtekintéséhez görgessen jobbra.
| Dátum | idő (keleti idő) | a meccs | Hálózat |
|---|---|---|---|
| május 24 kedd | 10:30 | 1. játék: No. 11 Alabama 5No. 6 Georgia 3 | SEC hálózat |
| 19:45 | 2. játék: No. 7 Florida 210 Dél-Karolina 1 (F/10) | SEC hálózat | |
| este 11 óra | A harmadik játék: 8. szám Vanderbilt 3No. 9 Ole Miss 1 | SEC hálózat | |
| május 25 szerda | 13:45 | Negyedik meccs: No. 12 Kentucky 3No. 5 Auburn 1 | SEC hálózat |
| 17:30 | Ötödik meccs: No. 11 Alabama 4No. 3 Arkansas 3 | SEC hálózat | |
| május 26 csütörtök | 9:30 | 6. meccs: No. 2 Texas A&M vs No. 7 Florida | SEC hálózat |
| 30 perc. A meccs után 6 | 7. meccs: 1. számú Tennessee vs. 8. Vanderbilt | SEC hálózat | |
| 10:30 | 8. meccs: No. 4 LSU vs No. 12 Kentucky | SEC hálózat | |
| később jelentjük be | 9. meccs: 3. számú Arkansas vs 6. meccs vesztes | SEC hálózat | |
| később jelentjük be | 10. játék: 7. játszma vesztes vs 8. játék vesztes | SEC hálózat | |
| 17:30 | 11. játék: 11. számú Alabama vs. 6. meccs győztese | SEC hálózat | |
| később jelentjük be | 12. játék: A 7. játszma győztese a 8. meccs győztese ellen | SEC hálózat | |
| Péntek május 27 | 16 óra | 13. játszma: 9. meccs győztese a 11. meccs vesztesével szemben | SEC hálózat |
| később jelentjük be | 14. játszma: 10 győztes vs 12 vesztes játék | SEC hálózat | |
| május 28 szombat | 12 óra | 15. játék: A 11. játszma győztese a 13. meccs győztese ellen | SEC hálózat |
| később jelentjük be | 16. játszma: 12 győztes meccs vs. 14 győztes meccs | SEC hálózat | |
| vasárnap május 29 | 14 óra | Bajnoki mérkőzés | ESPN2 |
Egykori SEC bajnokok
Itt vannak a SEC Championship bajnokai a verseny 1977-es elindítása óta.
| év | hős |
|---|---|
| 1977 | Ole kisasszony |
| 1978 | Aranybarna |
| 1979 | Mississippi |
| 1980 | Vanderbilt |
| 1981 | Florida |
| 1982 | Florida |
| 1983 | Alabama |
| 1984 | Florida |
| 1985 | Mississippi |
| 1986 | LSU |
| 1987 | Mississippi |
| 1988 | Florida |
| 1989 | Aranybarna |
| 1990 | LSU / Mississippi |
| 1991 | Florida |
| 1992 | LSU |
| 1993 | TN / LSU |
| 1994 | TN / LSU |
| 1995 | Tennessee / Alabama |
| 1996 | Alabama |
| 1997 | Alabama |
| 1998 | Aranybarna |
| 1999 | Alabama |
| 2000 | LSU |
| 2001 | Mississippi |
| 2002 | Alabama |
| 2003 | Alabama |
| 2004 | dél Karolina |
| 2005 | Mississippi |
| 2006 | Ole kisasszony |
| 2007 | Vanderbilt |
| 2008 | LSU |
| 2009 | LSU |
| 2010 | LSU |
| 2011 | Florida |
| 2012 | Mississippi |
| 2013 | LSU |
| 2014 | LSU |
| 2015 | Florida |
| 2016 | Texas A&M |
| 2017 | LSU |
| 2018 | Ole kisasszony |
| 2019 | Vanderbilt |
| 2020 | A COVID-19 világjárvány miatt törölve |
| 2021 | Arkansas |

„Introvertált. Gondolkodó. Problémamegoldó. Gonosz sörspecialista. Hajlamos az apátiás rohamokra. A közösségi média szakértője. Díjnyertes ételfanatikus.”





More Stories
A Patriots Jacoby Brissettet választotta kezdő hátvédnek Drake May helyett
Kaitlyn Clarke rekordot döntögető WNBA-szezonja: Története, amit írt, és a kitűzött jelek
Minden, amit a Bajnokok Ligája új „svájci modelljéről” tudni kell | UEFA Bajnokok Ligája